服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):ZDJ-5B-T(雙管路)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-28
簡(jiǎn)要描述:
自動(dòng)滴定儀(電位、溫度滴定)--上海儀電雷磁·7寸彩色觸摸電容屏,導(dǎo)航式操作;實(shí)時(shí)顯示測(cè)試方法、滴定曲線和測(cè)量結(jié)果·含—套內(nèi)置滴定管路,可拓展第二套滴定管路(選配,外置)·采用閥門(mén)滴定管─體化設(shè)計(jì),直接更換,有效避免干擾,支持10mL、20mL多種滴定管·支持動(dòng)態(tài)滴定、等量滴定、預(yù)設(shè)終點(diǎn)滴定、恒滴定和手動(dòng)滴定等多種滴定模式;
ZDJ-5B型/ZDJ-5B-D電導(dǎo)滴定/ZDJ-5B-Y永停滴定/ZDJ-5B-T溫度滴定/ZDJ-5B-G光度滴定-自動(dòng)滴定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDJ-5B型自動(dòng)滴定儀是上海儀電科學(xué)儀器最xin推出的滴定儀系列產(chǎn)品。該滴定儀支持電位滴定。7寸彩色觸摸屏,導(dǎo)航式操作,使得滴定檢測(cè)簡(jiǎn)單方便??芍С謨商椎味ü苈?含—套內(nèi)置滴定管路和—套可選配的外詈滴定管路),需經(jīng)常更換滴定劑的用戶(hù)使用會(huì)更為便捷;支持直接連接自動(dòng)進(jìn)樣器,實(shí)現(xiàn)批量樣品的自動(dòng)測(cè)量,可滿(mǎn)足客戶(hù)批量檢測(cè)需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·7寸彩色觸摸電容屏,導(dǎo)航式操作;實(shí)時(shí)顯示測(cè)試方法、滴定曲線和測(cè)量結(jié)果 ·含—套內(nèi)置滴定管路,可拓展第二套滴定管路(選配,外置) ·采用閥門(mén)滴定管─體化設(shè)計(jì),直接更換,有效避免干擾,支持10mL、20mL多種滴定管 ·支持動(dòng)態(tài)滴定、等量滴定、預(yù)設(shè)終點(diǎn)滴定、恒滴定和手動(dòng)滴定等多種滴定模式;支持酸堿滴定、非水相酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定和絡(luò)合滴定等多種滴定方法 ·可定義計(jì)算公式,直接顯示計(jì)算結(jié)果;支持滴定方法的建立、編輯、拷貝和查閱,可存儲(chǔ)100套滴定方法;可自定義10個(gè)滴定方法快捷方式 ·支持滴定劑管理功能 ·支持pH的標(biāo)定、測(cè)量功能 ·支持滴定結(jié)果重新計(jì)算功能;支持?jǐn)?shù)據(jù)管理,可存儲(chǔ)200套符合GLP要求的滴定結(jié)果;支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能,允許用戶(hù)將滴定結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查閱、分析、比較 ·支持中/英文兩種操作語(yǔ)言;支持用戶(hù)管理功能;支持?jǐn)嚯姳Wo(hù)功能和自診斷功能 ·支持USB、RS232連接PC,雙向通訊,支持U盤(pán)即插即用,隨機(jī)贈(zèng)送REX滴定專(zhuān)用軟件 ·可直接連接自動(dòng)進(jìn)樣器實(shí)現(xiàn)批量樣品的自動(dòng)測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢(xún)優(yōu)惠! |